
Código: 07300006ROCable Libre Oxigeno 6mm Rojo Super-flexible CEE...
Cable Libre Oxigeno 6mm Negro Super-flexible CEE 1 mts. BOBINA 100 mts.
Sistema AV de entretenimiento multimedia de calidad superior y activado...
Paquete de subwoofer y amplificador, incluido un subwoofer de 30 cm en...

Sistema de subwoofer activo para compartimento de la rueda de repuesto...

Sistema de subwoofer activo dual para compartimento de la rueda de...


Sistema de subwoofer activocon diseño plano (con salida hacia abajo)....

El ZEUS ZRX220A, HiFonics ofrece un sistema de subwoofer activo que no...




EVUX1632531
MULTIMEDIA ANDROID 11
COMPATIBILIDAD
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| SISTEMA | Android 11 |
| CPU | Cortex A53 |
| CORE | 8-Core |
| RAM/ROM | 4GB+32GB |
| PANTALLA | 9" |
| RESOLUCION | 1280*720 |
| BLUETOOTH | 5.0 |
| WIFI | Wifi incorporado |
| CARPLAY | Inalambrico+Cable |
| ANDROID AUTO | Inalambrico+Cable |
| POTENCIA | 4x50W |
Nueva interfaz gráfica con accesos directos personalizables y ventana dinámica en tiempo real.
Preparado para conexión cámara ADAS con integración en interfaz principal.
Unidad multimedia con display táctil de 9″ capacitivo de alta resolución 1280 x 720p con perfecta integración estética.
Sistema operativo Android 11, procesador Octacore a 1,8Ghz con 4Gb RAM y 32Gb de memoria interna.
Chasis extraplano 50mm.
Mantiene los controles de volante, cámara trasera (Adaptador de cámara no incluido) y sensores de aparcamiento originales.
Permite descargar y almacenar música, películas, imágenes, y aplicaciones de Google Play.
Potente DSP con DAC 24bits, compatible con archivos de alta calidad de audio y vídeo, incluso 4K.
Ecualizador de 48 bandas, alineamiento de tiempo y crossover activo.
3 salidas preamplificación (2V)
Salida TOS Link de fibra óptica para conexión con dispositivos de alta definición.
Amplificador integrado de 4x50w.
Carplay y Android Auto en modo inalámbrico.
Lector de tarjetas SIM y antena 4G incluida para acceso a internet.
2 puertos USB, Wifi , módulo de navegación, Bluetooth versión 5.0 con descarga de agenda y A2DP.
Asistente de inteligencia artificial con control de voz.
| MODELO | X9A |
|---|---|
| Sistema Operativo: | Android 11, 4Gb. RAM, 32Gb. Memoria |
| CPU | CPU 8 núcleos a 1,8 GHz |
| Menu idioma | Multi idioma |
| Mecánica CD/DVD: | No |
| Iluminación botonera: | Variable RGB |
| Formato de instalación: | Específico |
| Tipo de display: | Alta resolución, 1280x720p |
| Tamaño pantalla: | 9″ |
| Pantalla táctil: | Si / Panel Capacitivo |
| Función navegación: | Si, antena GPS incluida |
| Memoria: | Flash 32Gb. |
| Mando a distancia: | No |
| Compatible mandos volante | Si (Interface canbus incluido) |
| CONECTIVIDAD | |
| Wifi | Si |
| Bluetooth: | Si, vers. 5.0 |
| Tipo de micro: | Micrófono integrado y externo incluído |
| Audiostreaming A2DP: | Si |
| Smart mirroring: | Descarga de App. opcional |
| Asistente inteligencia artificial | Si |
| Carplay & Android Auto | Si (Modo cableado o modo inalámbrico) |
| USB | 2 traseros |
| Lector tarjeta SIM 4G | Si |
| Lector microSD | No |
| RADIO | |
| Radio: | FM / AM |
| DAB: | Opcional – DAB120A |
| Antena DAB: | Incluida en DAB120A |
| Número de presintonías: | 36 FM, 18 AM |
| RDS: | Si |
| CONEXIONES | |
| Entrada AV | Si, 1 entrada AV |
| Salida TOS LINK | Si |
| Salidas de amplificación audio: | 4 salidas de pre amplificación RCA de 2 Volts.( Delantera /Trasera / Central / Subwoofer). |
| Salida Subwoofer: | Si |
| PIP | Si |
| Entrada para cámara delantera | Si |
| Entrada para cámara trasera | Si |
| Entrada Video | SI |
| Entrada ADAS | Si (Vía USB) |
| SONIDO | |
| Potencia amplificador: | 4x50W |
| Procesador sonido (DSP) | Si , 24 bit alta resolución |
| Crossover activo | Si |
| Alineamiento de tiempo | Si |
| Bass boost: | Si |
| Control subwoofer: | Si |
| Ecualizador: | Paramétrico de 48 bandas con factor Q |
| FORMATOS SOPORTADOS | |
| Audio | .mp3/ .wma/ .AAC/.ape/ .flac/ .wav |
| Vídeo | .avi /.mp4/ .mpg/ .3gp/ .vob/ .rm/ .rmvb/ .avl/ .mwv/ .asf/.jpeg / . bmp/ . gif / .png |
No hay valoraciones de clientes en este momento.