
Código: 07300006ROCable Libre Oxigeno 6mm Rojo Super-flexible CEE...
Cable Libre Oxigeno 6mm Negro Super-flexible CEE 1 mts. BOBINA 100 mts.
Sistema AV de entretenimiento multimedia de calidad superior y activado...
Paquete de subwoofer y amplificador, incluido un subwoofer de 30 cm en...

Sistema de subwoofer activo para compartimento de la rueda de repuesto...

Sistema de subwoofer activo dual para compartimento de la rueda de...


Sistema de subwoofer activocon diseño plano (con salida hacia abajo)....

El ZEUS ZRX220A, HiFonics ofrece un sistema de subwoofer activo que no...




DD503A
Radio-reproductor con display de 7” . Navegación, Wifi, CPU Octacore 1,6 GHz | 32Gb ROM – 2 Gb RAM , DSP
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Unidad multimedia universal 2 DIN con sistema Operativo Android.
| MODELO | DD503A |
|---|---|
| Sistema Operativo: | Android 11 |
| CPU | 8 núcleos a 1,6GHz.,2GB. RAM |
| Menu idioma | Multi idioma |
| Mecánica CD/DVD: | No |
| Iluminación botonera: | Variable, 728 colores |
| Formato de instalación: | 2DIN universal |
| Tipo de display: | Alta resolución, 1024×600 |
| Tamaño pantalla: | 7″ |
| Pantalla táctil: | Si / Panel Capacitivo |
| Función navegación: | Si, (Antena GPS no incluida) |
| Memoria: | Almacenamiento 32Gb. |
| Mando a distancia: | No |
| Compatible mandos volante | Si. modo aprendizaje o Canbus |
| CONECTIVIDAD | |
| Wifi | Si |
| Bluetooth: | Si , vers 5.0 |
| Tipo de micro: | Micrófono integrado y externo incluído |
| Audiostreaming A2DP: | Si |
| Entrada Fibra Optica | No |
| Compatibilidad sistema | Android / iOS |
| Carplay & Android Auto | Si ( Tanto por cable como inalámbrico) |
| USB | 2 Traseros |
| SD | No |
| microSD | No |
| RADIO | |
| Radio: | FM / AM |
| DAB: | Opcional – DAB120A |
| Antena DAB: | Incluida en DAB120A |
| Número de presintonías: | 36 FM / 18 AM |
| RDS: | Si |
| CONEXIONES | |
| Entradas: | 1 Entrada Audio y 2 de vídeo |
| Salidas de Vídeo: | No |
| Salidas de Audio: | 3 salidas de pre amplificación RCA de 2 Volts.( Delantera / Trasera / Subwoofer). |
| Salida Subwoofer: | Si |
| PIP | Si |
| Entrada para cámara | Si |
| Entrada DAB | No |
| Entrada DTV | No |
| Entrada DVR | SI ( Via USB) |
| SONIDO | |
| Potencia amplificador: | 4x50W |
| Procesador sonido (DSP) | Si, 24 bit alta resolución |
| Crossover activo | Si |
| Alineamiento de tiempo | Si |
| Loudness: | Si |
| Control subwoofer: | Si |
| Ecualizador: | 48 bandas con factor Q ajustable |
| FORMATOS SOPORTADOS | |
| Audio | Mp3/ wma / AAC/ Ape/ Flac/Wav. |
| Vídeo | .avi /.mp4/ .mpg/ .3gp/ .vob/ .rm/ .rmvb/ .avl/ .mwv/ . jpeg / . bmp/ . gif / .png |
No hay valoraciones de clientes en este momento.